Quellenverzeichnis
Aus Gesundheit Heute Wiki
Abbildungsverzeichnis und Literaturquellen
Bildquellen
| Kürzel | Bildquellenangabe |
| ABD | www.abda.de, Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände, Berlin |
| ADM | Doehrings Fotographie, Anja Messerschmidt, Lübeck |
| AFM | www.af.mil, Joseph Thompson, United States Airforce |
| AMR | Gerda Raichle, Ulm, unter Verwendung von Bildvorlagen von Doehrings Fotographie, Anja Messerschmidt, Lübeck |
| AOK | Pressedienst des Bundesverbands der Allgemeinen Ortskrankenkassen, Bonn |
| API | www.aboutpixel.de, Berlin |
| ASL | Familie Dres. med. Claudia und Arne Schäffler, Augsburg |
| ASM | www.salevent.de, Michael Amarotico, München |
| AVE | www.sanofi-aventis.de, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt a. M. |
| BED | Dr. med. Michael Bedall, Neustadt |
| BEL | www.belcare.ch, Dr. J. Schiffmann, Zentrum für Plastische und ästhetische Chirurgie, CH-Aarau |
| BLD | www.bioland.de, Bioland e.V., Mainz |
| BNT | www.bonetumor.org, Henry DeGroot III, Newton Center, Massachusetts, USA |
| BSV | Dr. med. Brigitte Strasser-Vogel, München |
| CDC | www.cdc.gov, Centers for Disease Control, Atlanta, USA |
| CGC | www.cgc-pr.com, Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, Eschborn |
| COR | www.pro.corbis.com, Düsseldorf |
| CRA | www.cranberries.de, Cranberry Information Center, Frankfurt a. M. |
| DAK | Deutsche Angestellten-Krankenkasse, Hamburg |
| DEA | www.usdoj.gov/dea, U.S. Drug Enforcement Administration |
| DGK | www.dgk.de,, Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg |
| DIG | www.digitalstock.de, Wangen und Markgröningen |
| DMC | Dartmouth College, Hanover, USA |
| DRM | www.drmossthebeautyboss.com, Dr. Richard A. Moss MD, Plymouth, USA |
| ECC | www.eccocell.com, EccoCell Biotechnologie GmbH, A-Graz |
| ESC | Dr. med. Markus Escher, Remseck-Hochberg |
| ESV | Pflege Heute, 3. Auflage, © 2004 Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag München |
| EYE | www.eyeclinicpc.com, Jackson, USA |
| FDB | www.fotodatenbank.org, A-Hartberg |
| FDI | www.fotos-direkt.de, www.adpic.de, adpic Bildagentur, Bonn |
| FEC | www.familyeyecarelabelle.com, LaBelle, Florida, USA |
| FIO | www.finlay-online.com, Finlay Medical Society, Miami, Florida, USA |
| FOL | fotolia.de, Fotolia Deutschland, Berlin |
| FUJ | T. Fujita et al.: Zellen und Gewebe. Ein REM-Atlas für Mediziner und Biologen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1986 |
| GPS | Gute Pillen - Schlechte Pillen, Gemeinnützige Gesellschaft für unabhängige Gesundheitsinformation gGmbH (Hrsg.), Berlin |
| GRA | Gerda Raichle, Ulm |
| GRE | Prof. Dr. med. Gerhard Grevers, Starnberg |
| GSH | www.gesichtsfeldausfall-selbsthilfe gruppe.de, Hans-Jürgen Mannhardt, Wesel |
| GTV | Georg Thieme Verlag, Stuttgart |
| HAR | www.hartmann.info, Paul Hartmann AG, Heidenheim |
| HEN | Dr. med. dent. Gisbert Hennessen, Bad Wörishofen |
| HEX | www.hexal.de, Hexal AG, Holzkirchen |
| HHW | Dr. med Hans-Hermann Wörl, München |
| HKR | Helge Krückeberg, Hannover |
| HMB | www.hilfsmittelbedarf.de, Hilfsmittelbedarf Gutzeit, Kernen |
| HNE | www.hairtransplantnetwork.com |
| IMS | www.imagesource.com, Image Source AG, Köln |
| INT | www.intelleng.com, Intelligence Engineering |
| IRO | www.iroc.ch, Institut für refraktive & Ophtalmo-Chirurgie, CH-Zürich |
| ISO | www.isotronic-kg.de, ISOTRONIC Mezger KG, Horb |
| ISP | www.istockphoto.com, Kanada |
| JAN | www.photojan.de, Jan Schürmann, Dortmund und www.salossi.de, Sascha Loss, Köln |
| JUS | www.refertilisieren.de, Prof. Dr. med Johannes Ullrich Schwarzer, Freising |
| KAD | www.dorittke-kardorff.de, Dr. med. Bernd Kardorff, Mönchengladbach |
| KGO | Dr. med. Kay Goerke, Schwetzingen |
| KGS | www.kerngesund.ch, Naturheilpraxis KernGesund, CH-Gais |
| KZV | www.kzv.de, Kassenzahnärztliche Vereinigung, Berlin |
| LBW | Landesärztekammer Baden-Württemberg, Stuttgart |
| LUH | www.luhs.org, Loyola University Health System, Maywood, USA |
| MAU | www.mauritius-images.com, mauritius images GmbH, Mittenwald |
| MEV | www.mevis.de, Prof. Dr. Hans-Holger Jend, Bremen |
| MIR | www.mirena.de, Bayer Vital GmbH, Leverkusen |
| MOF | www.morguefile.com |
| MOM | www.contestformoms.com, Amanda Compton |
| NCI | www.cancer.gov, National Cancer Institute, USA |
| NDU | www.naturedirect2u.com, Michael Belt, Leeds, England |
| NIA | www.niaid.nih.gov, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, USA |
| NKB | www.nachkrebsleben-biedenkopf.de, nach Krebs leben e.V., Biedenkopf |
| NME | Familie Dr. med. Nicole und Thorsten Menche, Langen |
| NPF | www.netpatientfoundation.com |
| OMU | Owen Mumford GmbH, Großostheim |
| ORG | www.organon.de, Organon GmbH, Oberschleißheim |
| PCA | www.photocase.com, Vancouver, Kanada |
| PHK | www.phonak.de, Phonak GmbH, Fellbach |
| PIX | www.pixelio.de, pixelio media GmbH, München |
| PWI | www.pflegewiki.de, Verein zur Förderung Freier Informationen für die Pflege, Gelsenkirchen |
| RKL | Dr. med. Reinhold Klein, Pfaffenhofen a. d. Glonn |
| RMA | Ruth Mamerow, Rostock |
| RSM | University of Rochester School of Medicine, Rochester, New York, USA |
| ROC | www.roche.de, Roche Deutschland Holding GmbH, Grenzach-Wyhlen |
| ROL | www.rheuma-online.de, rheuma-online e. K., Meerbusch |
| RRA | www.reecesrainbow.com, Andrea Roberts |
| RVM | Rolf van Melis, Willich |
| SCH | www.schuenemann-verlag.de, Carl Ed. Schünemann KG, Bremen |
| SGS | www.schlafgestoert.de, Dr. phil. Tilmann H. Müller |
| SHU | www.shutterstock.com, Shutterstock Inc., New York, USA |
| SOK | www.sonnenberg-klinik.de, Werner Wicker KG, Bad Sooden-Allendorf |
| STI | www.stiegelmeyer-gruppe.de, Joh. Stiegelmeyer & Co GmbH, Herford |
| SUP | www.suprima-herzlieb.de, suprima GmbH, Bad Berneck |
| SXC | www.sxc.hu, Haap Media Ltd., H-Budapest |
| TEP | Dr. med. Thomas Eppinger, Pfaffenweiler |
| THA | www.rwth-aachen.de, Uniklinikum Aachen |
| TIZ | www.tiz-info.de, TNF-alpha-Informations-Zentrum, Meerbusch |
| UAL | www.ualberta.ca, University of Alberta, Edmonton, Kanada |
| UBE | www.e-learning.studmed.unibe.ch/augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Dr. Anna Gruber, Prof. Jürgen Faulborn, A-Graz |
| UDA | www.usda.gov, United States Department of Agriculture, Washington, D.C., USA |
| UHD | www.orthopaedie.uni-hd.de, Orthopädische Universitätsklinik, Heidelberg |
| URI | Uriform@XS4all.NL, Niederlande |
| USD | www.medicine.ucsd.edu, © 2005 The Regents of the University of California. All Rights reserved. Used by permission. |
| VHE | Heinz von Heydenaber, Baierbrunn |
| WEB | www.idw-online.de, Informationsdienst Wissenschaft e.V., Universität Bayreuth, Dr. Bernhard Weber, Foto: Erentraud Hömberg |
| WKY | www.wikimedia.com, Wikimedia Commons |
| WST | Wolfgang Struck, Realschule Aspe, Bad Salzuflen |
Textquellen
| 101 | Reeves M, Arch Int Med 2005;165:854-7 |
| 102 | Herschbach P, in: Psychotherapie 2002 Mar-Apr;52(3-4):141-50 |
| 103 | Marmot M, JAMA 2006;295:2037-45 |
| 104 | Sen A Economic Journal 1998;108:1-25 |
| 105 | Löllgen H, DÄ 18. Okt 2002 |
| 5305 | Löllgen H, DÄ 18. Okt 2002 |
| 108 | Psychologie heute April 2005, S. 30 |
| 110 | Ray Moynihan BMJ 1.4. 2006 |
| 112 | G. Dobos, in „Chronische Erkrankungen integrativ, S 3, ISBN 3-437-57200-8 |
| 113 | Schiffter, R: der Arzt im Krankenbette, DÄ 25.11.2005 |
| 114 | Geier S: Placebos in medicine, Lancet 344:995-998 |
| 115 | nach I. Illich: Nemesis der Medizin |
| 116 | Murphy, E BMJ Nov 2004;329:1251-52 |
| 117 | Löllgen H, DA 18. Okt 2002 |
| 118 | Blair SN 1999 |
| 119 | Löllgen H, DA 18. Okt 2002 |
| 121 | SZ 15.4.2006 |
| 122 | Hawkley LC 2003 |
| 124 | Buscemi 2006 |
| 126 | Antonovsky, Aaron: Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well, San Francisco 1987. |
| 201 | Neumark-Sztainer D 2006 |
| 202 | Konner M 2003 |
| 203 | McMichael 1999 |
| 204 | Keys A 1984 |
| 205 | Cardio 2000 Studie: Simopoulos AP 2001 |
| 206 | Lyon Heart Study: de Lorgeril M 1999 |
| 208 | Johnson SL 1991 |
| 209 | Kern DL 1993 |
| 210 | Birch u Fischer 1998 |
| 211 | Mirmiran P 2005 |
| 212 | Novotny R 2004 |
| 213 | Pereira MA 2002 |
| 214 | NEJM 354; 1601-13 |
| 215 | www.bfr.bund.de, Stellungnahme Nr. 015/2006 |
| 216 | Müller 2006 |
| 217 | Eva Barlösius |
| 218 | BMJ 2005;331:1387-90 |
| 219 | Genovesi 2005 |
| 221 | www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=61 |
| 222 | Chang-Claude J 2005 |
| 224 | Schabath MB JAMA 2005 |
| 225 | Martinez ME 2005 |
| 226 | Clegg DO 2006 |
| 227 | Kreijkamp-Kaspers S 2004 |
| 228 | Din JN 2004 BMJ |
| 229 | Katzmarzyk PT 2005 |
| 230 | Lee S 2005 |
| 231 | Framingham Studie – Reinehr 2006 ref 36 |
| 233 | Reinehr 2006 Ref 14 |
| 234 | Delekat 2001 |
| 235 | Duval K 2006 |
| 236 | Sach TH 2006 |
| 237 | Kruger J 2006 |
| 239 | Dansinger ML JAMA 2005 |
| 240 | Reinehr 2006 Ref 34 |
| 241 | Douketis JD 2005 |
| 242 | Pirozzo S 2003 |
| 243 | Howard BV - nurses health study 2006 |
| 244 | Hooper L 2001 |
| 245 | Bravata DM 2003 |
| 246 | Lancet 367:958 2006 |
| 247 | Meckling KA 2004 |
| 248 | Wing RR 2005 |
| 249 | Strychar I 2006 ref 8 |
| 251 | Villareal DT 2005 |
| 252 | Kenchaiah S 2004 |
| 253 | Maahs D 2006 |
| 254 | Klein S 2004 |
| 255 | Bergmann 2006 |
| 256 | Wing RR 2005 |
| 258 | Dewey 1992 |
| 259 | Dewey KG 2001 |
| 260 | Haisma H 2003 |
| 261 | Montgomery C 2004 |
| 262 | Geo 05/2005 |
| 263 | Halton TL et al Low-carbohydrate-diet score and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med. 2006 Nov 9;355(19):1991-2002 |
| 264 | Hung HC: Fruit and vegetable intake and risk of major chronic disease. J Natl Cancer Inst. 2004 2004 |
| 265 | Almond CS et al: Hyponatremia among runners in the Boston Marathon. N Engl J Med. 2005 Apr 14;352(15):1550-6. |
| 266 | -
Body Adiposity in Mice. Obes. Res. 2005 13: 1146-1156. |
| 267 | Estruch R et al: Effects of a Mediterranean-style diet on cardiovascular risk factors: a randomized trial. Ann Intern Med. 2006 Jul 4;145(1):1-11 |
| 267 | Estruch R et al: Effects of a Mediterranean-style diet on cardiovascular risk factors: a randomized trial. Ann Intern Med. 2006 Jul 4;145(1):1-11 |
| 268 | Lonn E et al Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N Engl J Med. 2006 Apr 13;354(15):1567-77. sowie Bonaa KH et al. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2006 Apr 13;354(15):1578-88. |
| 269 | Kurugol Z: The prophylactic and therapeutic effectiveness of zinc sulphate on common cold in children. Acta Paediatr. 2006 Oct;95(10):1175-81. |
| 270 | Hooper, L et al: Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review, BMJ. 2006 Apr 1;332(7544):752-60. Epub 2006 Mar 24 |
| 271 | Park Y: JAMA. 2005 Dec 14;294(22):2849-57 |
| 273 | Lavin JH et al: The effect of sucrose- and aspartame-sweetened drinks on energy intake, hunger and food choice of female, moderately restrained eaters. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997 Jan;21(1):37-42. |
| 274 | Swan SH: Does our environment affect our fertility? Semin Reprod Med. 2006 Jul;24(3):142-6 |
| 275 | Katarina Slynkova et al: The role of body mass index and diabetes in the development of acute organ failure and subsequent mortality in an observational cohort, Critical Care 2006, 10:R137 |
| 277 | C. Leifert: Aspects of Applied Biology. Bd 80, 2006. S. 193ff |
| 278 | Alpha-Tocopherol and beta-carotene supplements and lung cancer incidence in the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study: effects of base-line characteristics and study compliance. J Natl Cancer
Inst. 1996 Nov 6;88(21):1560-70 |
| 279 | Douglas RM et al: Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 18;(4):CD000980 |
| 280 | www.sueddeutsche.de/gesundheit/artikel/870/100770/print.html |
| 281 | P. Turnbaugh, Nature 2006 Bd 444 S 1022 ff |
| 282 | Redman LM et al: Effect of calorie restriction with or without exercise on body composition and fat distribution. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Jan 2 |
| 401 | Dobson, BMJ 23.3.06 |
| 402 | AE Raffle BMJ 2003; 326:90 |
| 413 | Zahlen nach C. Meyer: Anerkannte Impfschäden in der Bundesrepublik Deutschland 1990-1999, Bundesgesundheitsblatt 4/2002, einsehbar auch bei rki.de unter „Impfungen“ |
| 414 | Hviid A, Wohlfahrt J, Stellfeld M, Melbye M.: Childhood vaccination and nontargeted infectious disease hospitalization. JAMA. 2005 Aug 10;294(6):699-705 |
| 415 | Übersichten zu Diabetes: Hviid A, Stellfeld M, Wohlfahrt J, Melbye M.: Childhood vaccination and type 1 diabetes. N Engl J Med. 2004 Apr 1;350(14):1398-404 |
| 416 | Zu Autismus: Wilson K, Mills E, Ross C, McGowan J, Jadad A.: Association of autistic spectrum disorder and the measles, mumps, and rubella vaccine: a systematic review of current epidemiological evidence. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003 Jul;157(7):628-34 |
| 417 | Zu plötzlichem Kindstod: von Kries R, Toschke AM, Strassburger K, Kundi M, Kalies H, Nennstiel U, Jorch G, Rosenbauer J, Giani G.: Sudden and unexpected deaths after the administration of hexavalent vaccines: is there a signal? Eur J Pediatr. 2005 Feb;164(2):61-9. Epub 2004 Dec 16 |
| 423 | E. Ernst 395 |
| 701 | Herlitz J, Efficacy of bystander CPR: intervention by lay people and by health care professionals. Resuscitation. 2005 Sep;66(3):291-5 |
| 801 | www.phytotherapie-komitee.de/News/fsm1_05.html?=m1_05.html |
| 802 | GPSP |
| 803 | www.zeit.de/zeit-wissen/2005/03/g_asexuell |
| 901 | B. Uhl: Gynäkologie und Geburtshilfe compact, 3. Auflage 2006, Thieme Stuttgart, S. 213f |
| 902 | Arzneiverordnung in Schwangerschaft und Stillzeit. Spielmann, Steinhoff, Schaefer. Gustav Fischer 1997. 5. Auflage |
| B01 | Fulton JE Jr, Plewig G, Kligman AM. Effect of chocolate on acne vulgaris. JAMA. 1969 Dec 15;210(11):2071-4 |
| B02 | S Purdy BMJ 4 Nov 2006 |
| B03 | AAP: menstruation in girls, Pediatrics Nov 2006 |
| B04 | James AH et al: Bleeding disorders in premenopausal women: (another) public health crisis for hematology? Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2006;:474-85 |
| B05 | Dilley A, Drews C, Miller C, Lally C, Austin H, Ramaswamy D, et al. Von Willebrand disease and other inherited bleeding disorders in women with diagnosed menorrhagia. Obstet Gynecol 2001;97: 630-6 |
| B06 | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, unter www.sexualaufklaerung.de/cgi-sub/fetch.php?id=473 |
| B07 | DÄ 24. Nov 2006, S C2643, nach BzgA |
| B08 | Barr RG et al: Carrying as colic "therapy": a randomized controlled trial. Pediatrics. 1991 May;87(5):623-30 |
| B09 | -
Jun;117(6):e1146-55 |
| B10 | Garrison MM, Christakis DA. Related Articles, A systematic review of treatments for infant colic. Pediatrics. 2000 Jul;106(1 Pt 2):184-90 |
| B11 | Bug busting kit of combs increases eradication of head lice, BMJ, Aug 2005; 331: 0 |
| B12 | Brad M. Goates et al: An Effective Nonchemical Treatment for Head Lice: A Lot of Hot Air; Pediatrics 2006; 118: 1962-1970 |
| B13 | Ian F Burgess et al: Treatment of head louse infestation with 4 % dimeticone lotion: randomised controlled equivalence trial, BMJ, Jun 2005; 330: 1423 |
| B14 | Menegaux F, et al: Household exposure to pesticides and risk of childhood acute leukaemia. Occup Environ Med. 2006 Feb;63(2):131-4. |
| C01 | Schaie 1988 |
| C02 | Salthouse 1984 |
| C03 | STREHLER BL, MILDVAN AS. General theory of mortality and aging. Science. 1960 Jul 1;132:14-21 |
| C04 | Valdes AM Lancet 2005 |
| C05 | Valdes AM Lancet 2005 |
| C06 | JAMA 2006;296:171-9 |
| C07 | Am J Clin Nutr 1995 |
| C08 | N Engl J Med 1994; 330: 1549–1035 |
| C09 | Ann Intern Med 2003; 139: 56–70 |
| C10 | Arch Ophthalmol 2001;119:1417–1436 |
| C11 | Arch Neurol 2004 |
| C12 | Arch Neurol 2002 |
| C13 | Nurses Health Study; Neurology 2006, 67: 1370-1376 |
| C14 | Chigago Health And Aging Project; Annals of Neurology 2005; 57: 713-720 |
| C15 | Nair KS NEJM 2006;355(16):1647-59) |
| C16 | Gariballa et al Am J Med 2006;119:693-9 |
| C17 | M Morris Neurology 2006;67:1370-6 |
| C18 | Nature, Band 387, 1997, S.561 |
| C19 | Kamel NS et al. Antioxidants and hormones as antiaging therapies: high hopes, disappointing results. Cleve Clin J Med. 2006 Dec;73(12):1049-56, 1058 |
| C20 | nach Sioane, 1992 |
| D01 | E. K. Roloff: Wo bleiben die Ärzte in Altenheimen? Mabuse 162/2006, S. 8 |
| D02 | BMJ, 2005, 333:495 |
| D03 | Wiebke Rösler in Via medici online (www.thieme.de/viamedici) |
| D04 | „Die teuren Toten“: Test Bestattungsunternehmen, Stiftung Warentest, Heft 11, Nov. 2004, S. 14 ff |
| E01 | www.uak.medizin.uni-tuebingen.de/frank/pdf/SchaeffelMyopie.pdf |
| E02 | LCM 818 |
| E03 | www.ophthalmologie.de, LCT 824 |
| E04 | LCM 812 |
| E05 | www.ophthalmologie.de |
| E06 | LCM 816 |
| G01 | S Hammaren-Malmi Pediatrics Vol 116 1. July 2005, p 185-189 |
| G03 | Bob Burton. Drug company’s hearing too sensitive for criticism. newmathilda 11 August 2006 www.newmatilda.com/policytoolkit/policydetail.asp?PolicyID=468 |
| G04 | Smith PF, Zheng Y, Darlington CL. Ginkgo biloba extracts for tinnitus: More hype than hope? Journal of Ethnopharmacology 2005 Aug 22;100(1-2):95-9 |
| H01 | Thorax Bd. 59, S. 722 |
| H02 | Ernst 265, DAM 225 |
| H03 | Ernst 263 |
| H04 | Ernst 262 |
| H05 | NHPheute 595 PhytoPraxis 89 |
| H06 | Bach et al.: JAMA, 2007; 953-961 |
| I01 | E. Ernst 395 |
| I02 | Stiftung Warentest: Untersuchungen zur Früherkennung Krebs, 3-937880-07-0, 2005 |
| I02 | Stiftung Warentest: Untersuchungen zur Früherkennung Krebs, 3-937880-07-0, 2005 |
| L01 | www.cochrane.org/Cochrane/revabstr/AB001321.htm |
| L02 | Sökeland et al. [„Urologie“, Thieme 2004] |
| L03 | Effects of Estrogen With and Without Progestin on Urinary Incontinence Hendrix et al. JAMA.2005; 293: 935-948 |
| M01 | Bent S N Engl J Med. 2006 Feb 9;354(6):557-66) |
| M02 | JAMA 6.7.2005, Bd. 294/1 |
| M03 | Prof. R.-D. Hesch, zitiert nach www.hesch.ch/m_horm.html am 10.09.2006 |
| M04 | Jacobi et al.: Kursbuch Anti-Aging |
| M05 | Jacobi et al.: Kursbuch Anti-Aging, Thieme Verlag, 2004, S. 177ff |
| M06 | Stiftung Warentest: Untersuchungen zur Früherkennung Krebs, 3-937880-07-0, 2005 |
| N01 | BMJ 2003;326:1266-1267 |
| N02 | www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12804462&query_hl=1 |
| N03 | B. Uhl: Gynäkologie und Geburtshilfe, Compakt, 3. Auflage, S. 408, Thieme, Stuttgart 2006 |
| N04 | www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=24014 |
| N05 | www.cochrane.org/reviews/en/ab002124.html |
| N06 | www.cochrane.org/reviews/en/ab002123.html |
| N07 | www.cochrane.org/reviews/en/ab002123.html |
| N08 | Edzard E.156 |
| N09 | Edzard E.382 |
| N10 | Edzard E. 157 |
| N11 | Edzard E. 356 |
| N12 | Edzard E. 356 |
| N13 | Stift.War.Med.546 |
| N14 | Edzard E. 355 |
| N16 | www.cochrane.org/reviews/en/ab002124.html |
| N17 | Edzard E.86 |
| N18 | Edzard E. 355 |
| N19 | Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Mammographie-Screening in Deutschland – Abschlussbericht der Modellprojekte. Köln 2006. |
| N20 | Mühlhauser, Ingrid: Früherkennung und Prävention: Ist Vorbeugen besser als Heilen? DÄ 2007, A-1804 |
| N21 | R Leinmüller: Bilanz muss besser werden, DÄ 9.Dez 2005 |
| N22 | bmj updates+: Cone biopsy shortens the cervix and is associated with preterm birth in later pregnancies, BMJ 2006;332 |
| O01 | Deutsches Ärzteblatt 20.11.2006 |
| P02 | www.hauptverband.at/mediaDB/112840.PDF |
| R01 | Canadian Medical Association Journal 2006 Mar 28;174(7):937-42 |
| R02 | Duris I et al.: Calcium chemoprevention in colorectal cancer. Hepatogastroenterology 1996, 43:152-54 |
| R03 | Lajer H et al.: Cisplatin and hypomagnesemia. Cancer Treat Rev 1999, 25:47-58 |
| R04 | Sloan RP et al.: Lancet 1999, 353:664-667, McClain CS.et al.: Lancet 2003 361:1603-1607 |
| R05 | www.faktundfake.de/autor/kh/kh_04_03_08_nzk.html |
| R06 | Sauer H. et al. : Krebsbehandlungsmethoden ohne nachgewiesene Wirkung. Tumorzentrum München, 2000 |
| R07 | Fujisawa T. Yamaguchi Y: Postoperative immunostimulation after complete resection improves survival of patients with stage I non-small cell lung cancer. Cancer 1996, 78: 1892-1898 |
| R08 | Karsten Münstedt: Ratgeber Unkonventionelle Krebstherapien, ecomed Verlag, 2005 |
| R09 | Miller, D. R., Granick, J. L., Stark, J. J. und G.T. Anderson (1997): Phase I/II trial of the safety and efficacy of shark cartilage in the treatment of advanced cancers. Annual meeting of the American Society of Clinical Oncology 1997, Abstract 173 |
| R10 | www.krebstherapien.ch/inhalt/and_Haifischknorpel.htm |
| R11 | (Gansauge et al: NSC-631579 (Ukrain) in the palliative treatment of pankratic cancer. Results of a phase II trial. Langenbecks Arch Surg 2002, 386:570-574) |
| R1 | Wissenschaftliche Arbeiten einer Arbeitsgruppe um Prof. Stange (Stuttgart) und Dr. J. Wehkamp (Stuttgart) |
| R13 | www.aerzteblatt.de/v4/archiv/pdf.asp?id=33778 |
| S01 | fernmündliche Auskunft Prof. Dr. med. Merck, Ordinarius für Dermatologie Universität Aachen |
| T01 | www.gerac.de und www.neuro24.de/ks3.htm |
| T02 | www.facm.de/pages/de_presse; Dtsch Ärztebl 2006; |
| T03 | 103 (4); A 187-95, 27.1.06 |
| T04 | DAM S. 262 |
| T05 | www.aerztezeitung.de/docs/2004/05/18/092a1003.asp?cat=/medizin/akupunktur |
| T06 | DAM S. 109 |
| T07 | DAM S. 110 |
| T08 | www.ms-life.de/mslife/cda/page/center/0,3409,29-14175,00.html |
| T09 | www.ms-life.de/mslife/cda/page/center/0,3409,29-14175,00.html |
| T10 | DAM S. 153 |
| T11 | DAM S. 298 |
| T12 | auch DAM S. 146 |
| T13 | www.ms-life.de/mslife/cda/page/center/0,3409,29-14175,00.html |
| T14 | DAM S. 74 |
| T15 | LNH S. 749 |
| T16 | DAM S. 91 |
| T17 | LNH S. 747 |
| T18 | www.medizin-forum.de/diagnosen/kopfschmerz.htm/ und www.pharmazeutische-zeitung.de |
| T19 | DAM S. 209 |
| T20 | SZ 31.01.2007, BY-Ausg.. S.1 |
| Ä01 | LG Düsseldorf v. 7.4.2006 AZ 26, K9121/03 |
| W01 | T. Rönneberg, current biology, Bd 17, S. R44 |
| W02 | www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/ScherfSina/diss.pdf |
| W03 | AM HolbrookTreatiung insomnia BMJ 2004,329:1198-9 und J Glass: Sedative Hypnotics in older people with insomnia... BMJ 2005,331:1169 |
| W04 | Clarenbach et al., 1995, zitiert nach www.schlafgestoert.de/site-67.html |
| W05 | www.dgn.org/fileadmin/leitl05/90Insomnie.pdf |
| W06 | National Institute for Clinical Excellence. Guidance on the use of zaleplon, zolpidem and zopiclone. www.nice.org.uk/TA077guidance |
| W07 | www.dame.at/rubriken/insomnia_alter.php |
| W08 | Buscemi N et al: melatonin for treatment of sleep disordersAgency for Healthcare Research and Quality 2004 |
| W09 | www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/063-001.htm |
| X01 | Deutsches Ärzteblatt, 26.1.2006 |
| X02 | Kaptchuk TJ: The double-blind, randomized, placebo-controlled trial: Gold standard or golden calf? J Clin Epidemio 2001; 54: 541–9. |
| X03 | Natur+Kosmos 04/2005 S 61 |
| X04 | www.gerac.de |
| Y01 | Jörg Blech: Heillose Medizin, Fragwürdige Therapien und wie Sie sich davor schützen können, S. Fischer, Frankfurt 2005 |
| Y02 | Cauza E, Hanusch-Enserer U, Strasser B, Kostner K, Dunky A, Haber P.: The metabolic effects of long term exercise in Type 2 Diabetes patients. Wien Med Wochenschr. 2006 Sep;156(17-18):515-9. |
| Y03 | Niebauer J. [Exercise training for the prevention and treatment of lifestyle-induced diseases] Wien Klin Wochenschr. 2006 Sep;118(17-18):A30-8. Review. |
| Y04 | Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ. 2006 Mar 14;174(6):801-9. Review. |
| Z01 | Healthier AG, www.healthier.de/portalpartner.php, Stand: Mai 2008. |
| Z02 | Neuron Bd 46, S 957, 2005 |
| Z03 | Juengst ET BMJ 28.6.2003 |
| Z04 | DÄ 2. Juli 2004 S 1561 |
| Z08 | DÄ 2.7.04, C 1562 |
| Z09 | Dunkelberg S 2006 |
| Z10 | Daten nach Deutsches Ärzteblatt 18.Juli 2005 |
| Z11 | DÄ 5.1.2004, C 6 |
| Z14 | Backe B. The Lancet Feb16 2002 |
| Z18 | SZ 21. Februar 06 |
| Z20 | Dr N. Hadler NYTimes 21.6.04 |
| Z22 | Elwyn G BMJ 2003 |
| Z23 | Rao 2006 BMJ |
| Z25 | Braddock CH 1999 |
| Z27 | Coulter A 2003, nach: Sänger S, Z Allg Med 2005;81:528-362 |
| Z28 | Bürger C, 2003, nach: Sänger S, Z Allg Med 2005;81:528-36 |
| Z29 | Esquivel A BMJ 2006 |
| Z35 | GfK/Stiftung Gesundheit 2005 |
| Z37 | J. Windeler 2006 |
| Z38 | Volk RJ et al. (2003) Patient education for informed decision making about prostate cancer screening: A randomized controlled trial with 1-year follow-up. Ann Familiy Med 1:22-28 |
| Z39 | Gattellari M, Ward JE (2005) A community-based randomized controlled trial of three different educational resources for men about prostate cancer screening. Patient Education and Counceling 57:168-182.) |
| Z41 | M. Angell, Der Pharma-Bluff - wie innovativ die Pillenindustrie wirklich ist. 2004 |
